Valódi adatlefedettség
Az értékelhető utánkövetések száma a teljes kétállcsontos kohorszhoz viszonyítva.
Kis mintára egyszerűsített pilot elemzés · csak denture_type = both
A sok, részben összetartozó anatómiai tétel helyett négy alsó és négy felső állcsonti kategóriát vizsgálunk. A fő eredmény a nem dichotomizált OHIP-, GOHAI- és MAI-kimenetek kiindulási értékre korrigált β-együtthatója.
Az értékelhető utánkövetések száma a teljes kétállcsontos kohorszhoz viszonyítva.
Négy alsó és négy felső állcsonti kategória 0–1 kedvezőtlenségi skálán; 0 = kedvező, 1 = legkedvezőtlenebb. Ez nem összesített teherpontszám.
A vékony vonalak egy-egy anonim beteg párosított értékeit, a vastag narancssárga vonal a párosított átlagot mutatja. A részletes számok az alábbi táblázatban olvashatók.
Az alap- és utánkövetési értékek ugyanazon, mindkét időpontban mért betegekre vonatkoznak. A változás az utánkövetés mínusz a kiindulás.
| Kimenet | Páros n | Kiindulás: átlag | Kiindulás: medián [IQR] | Utánkövetés: átlag | Utánkövetés: medián [IQR] | Változás: átlag | Változás: medián [IQR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OHIP-5 0–20; magasabb = rosszabb |
8 | 6.12 | 5.50 [3.25–6.25] | 7.12 | 4.00 [1.00–10.25] | +1.00 | +0.00 [-1.00–+2.00] |
| GOHAI 12–60; magasabb = jobb |
8 | 44.38 | 45.00 [41.50–52.25] | 43.88 | 52.00 [40.50–56.25] | -0.50 | +5.00 [-2.50–+10.25] |
| MAI hue-degree magasabb = rosszabb |
7 | 69.99 | 73.80 [67.12–79.43] | 41.23 | 43.41 [26.09–48.00] | -28.76 | -31.73 [-42.12–-17.28] |
Fő elemzési keret
Modell: utánkövetési kimenet ~ kiindulási kimenet + anatómiai prediktor. A β az anatómiai prediktorhoz tartozó, HC3-robusztus 95%-os intervallummal közölt korrigált különbség.
| Anatómiai prediktor | Kódolás | n | β (95% CI) | p | FDR q | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alsó · Gerincprofil (A1) | 0–1 súlyosság; 1 = legkedvezőtlenebb profil | 3000 | +0.78 (+0.53; +1.03) | 0.000 | 0.000 | Szimulált demonstráció; nem valódi betegadatból származó kutatási eredmény. |
| Alsó · Szájfenék (A11) | 0 = puhán elődomborodó; 0,5 = nem elődomborodó; 1 = tömött, elődomborodó | 3000 | +0.28 (+0.03; +0.53) | 0.026 | 0.069 | Szimulált demonstráció; nem valódi betegadatból származó kutatási eredmény. |
| Alsó · Torus mandibularis (A4) | 0 = nincs; 1 = legalább egy oldalon jelen | 3000 | +0.19 (+0.01; +0.36) | 0.039 | 0.078 | Szimulált demonstráció; nem valódi betegadatból származó kutatási eredmény. |
| Alsó · Tuberculum (A6–A9) | az A6–A9 kétoldali tételeinek 0–1 közös átlaga | 3000 | +0.23 (-0.09; +0.56) | 0.162 | 0.190 | Szimulált demonstráció; nem valódi betegadatból származó kutatási eredmény. |
| Felső · Gerincprofil (F1) | 0–1 mintatartomány; 1 = legalacsonyabb mért gerincprofil | 3000 | -0.02 (-0.28; +0.24) | 0.897 | 0.897 | Szimulált demonstráció; nem valódi betegadatból származó kutatási eredmény. |
| Felső · Lötyögő gerinc (F5) | 0 = nincs; 1 = jelen | 3000 | +0.18 (-0.02; +0.38) | 0.080 | 0.128 | Szimulált demonstráció; nem valódi betegadatból származó kutatási eredmény. |
| Felső · Torus palatinus (F7) | 0 = nincs; 1 = jelen | 3000 | +0.58 (+0.40; +0.76) | 0.000 | 0.000 | Szimulált demonstráció; nem valódi betegadatból származó kutatási eredmény. |
| Felső · Garatreflex (F9) | 0 = nem befolyásolta a kezelést; 1 = jelentősen befolyásolta | 3000 | +0.13 (-0.05; +0.31) | 0.166 | 0.190 | Szimulált demonstráció; nem valódi betegadatból származó kutatási eredmény. |
| Anatómiai prediktor | Kódolás | n | β (95% CI) | p | FDR q | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alsó · Gerincprofil (A1) | 0–1 súlyosság; 1 = legkedvezőtlenebb profil | 3000 | -0.73 (-1.16; -0.30) | 0.001 | 0.001 | Szimulált demonstráció; nem valódi betegadatból származó kutatási eredmény. |
| Alsó · Szájfenék (A11) | 0 = puhán elődomborodó; 0,5 = nem elődomborodó; 1 = tömött, elődomborodó | 3000 | -0.67 (-1.06; -0.28) | 0.001 | 0.001 | Szimulált demonstráció; nem valódi betegadatból származó kutatási eredmény. |
| Alsó · Torus mandibularis (A4) | 0 = nincs; 1 = legalább egy oldalon jelen | 3000 | -0.48 (-0.79; -0.17) | 0.002 | 0.003 | Szimulált demonstráció; nem valódi betegadatból származó kutatási eredmény. |
| Alsó · Tuberculum (A6–A9) | az A6–A9 kétoldali tételeinek 0–1 közös átlaga | 3000 | -2.18 (-2.72; -1.63) | 0.000 | 0.000 | Szimulált demonstráció; nem valódi betegadatból származó kutatási eredmény. |
| Felső · Gerincprofil (F1) | 0–1 mintatartomány; 1 = legalacsonyabb mért gerincprofil | 3000 | -0.57 (-0.99; -0.15) | 0.008 | 0.008 | Szimulált demonstráció; nem valódi betegadatból származó kutatási eredmény. |
| Felső · Lötyögő gerinc (F5) | 0 = nincs; 1 = jelen | 3000 | -1.04 (-1.36; -0.73) | 0.000 | 0.000 | Szimulált demonstráció; nem valódi betegadatból származó kutatási eredmény. |
| Felső · Torus palatinus (F7) | 0 = nincs; 1 = jelen | 3000 | -0.72 (-1.03; -0.42) | 0.000 | 0.000 | Szimulált demonstráció; nem valódi betegadatból származó kutatási eredmény. |
| Felső · Garatreflex (F9) | 0 = nem befolyásolta a kezelést; 1 = jelentősen befolyásolta | 3000 | -0.73 (-1.04; -0.43) | 0.000 | 0.000 | Szimulált demonstráció; nem valódi betegadatból származó kutatási eredmény. |
| Anatómiai prediktor | Kódolás | n | β (95% CI) | p | FDR q | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alsó · Gerincprofil (A1) | 0–1 súlyosság; 1 = legkedvezőtlenebb profil | 3000 | +4.85 (+3.89; +5.81) | 0.000 | 0.000 | Szimulált demonstráció; nem valódi betegadatból származó kutatási eredmény. |
| Alsó · Szájfenék (A11) | 0 = puhán elődomborodó; 0,5 = nem elődomborodó; 1 = tömött, elődomborodó | 3000 | +3.61 (+2.71; +4.50) | 0.000 | 0.000 | Szimulált demonstráció; nem valódi betegadatból származó kutatási eredmény. |
| Alsó · Torus mandibularis (A4) | 0 = nincs; 1 = legalább egy oldalon jelen | 3000 | +2.05 (+1.31; +2.79) | 0.000 | 0.000 | Szimulált demonstráció; nem valódi betegadatból származó kutatási eredmény. |
| Alsó · Tuberculum (A6–A9) | az A6–A9 kétoldali tételeinek 0–1 közös átlaga | 3000 | +5.16 (+3.88; +6.44) | 0.000 | 0.000 | Szimulált demonstráció; nem valódi betegadatból származó kutatási eredmény. |
| Felső · Gerincprofil (F1) | 0–1 mintatartomány; 1 = legalacsonyabb mért gerincprofil | 3000 | +3.04 (+2.02; +4.07) | 0.000 | 0.000 | Szimulált demonstráció; nem valódi betegadatból származó kutatási eredmény. |
| Felső · Lötyögő gerinc (F5) | 0 = nincs; 1 = jelen | 3000 | +2.40 (+1.64; +3.15) | 0.000 | 0.000 | Szimulált demonstráció; nem valódi betegadatból származó kutatási eredmény. |
| Felső · Torus palatinus (F7) | 0 = nincs; 1 = jelen | 3000 | +3.81 (+3.06; +4.57) | 0.000 | 0.000 | Szimulált demonstráció; nem valódi betegadatból származó kutatási eredmény. |
| Felső · Garatreflex (F9) | 0 = nem befolyásolta a kezelést; 1 = jelentősen befolyásolta | 3000 | +2.28 (+1.55; +3.02) | 0.000 | 0.000 | Szimulált demonstráció; nem valódi betegadatból származó kutatási eredmény. |
Az öt válaszkategória változatlanul marad; a „sokat romlott” a legalacsonyabb, a „sokat javult” a legmagasabb kategória.
OHIP-5 és GOHAI anchor
Értékelhető: n = 8
MAI anchor
Értékelhető: n = 8
Másodlagos anchor-validáció
Az OR azt mutatja, hogyan változik a kedvezőbb anchor-kategóriába kerülés esélye. OR < 1: kisebb esély kedvezőbb változásra; OR > 1: nagyobb esély; OR = 1: nincs észlelhető kapcsolat.
| Anatómiai prediktor | Kódolás | n | Kategóriák | OR (95% CI) | p | FDR q | Státusz / PO-ellenőrzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alsó · Gerincprofil (A1) | 0–1 súlyosság; 1 = legkedvezőtlenebb profil | 3000 | 5 | 0.73 (0.61; 0.88) | 0.001 | 0.001 | Szimulált demonstráció; nem valódi betegadatból származó kutatási eredmény. Érzékenységi ellenőrzés: 4 küszöbmodell, azonos előjel; meredekségtartomány -0.38–-0.23 (terjedelem 0.15). |
| Alsó · Szájfenék (A11) | 0 = puhán elődomborodó; 0,5 = nem elődomborodó; 1 = tömött, elődomborodó | 3000 | 5 | 0.68 (0.58; 0.81) | 0.000 | 0.000 | Szimulált demonstráció; nem valódi betegadatból származó kutatási eredmény. Érzékenységi ellenőrzés: 4 küszöbmodell, azonos előjel; meredekségtartomány -0.47–-0.29 (terjedelem 0.19). |
| Alsó · Torus mandibularis (A4) | 0 = nincs; 1 = legalább egy oldalon jelen | 3000 | 5 | 0.79 (0.69; 0.91) | 0.001 | 0.001 | Szimulált demonstráció; nem valódi betegadatból származó kutatási eredmény. Érzékenységi ellenőrzés: 4 küszöbmodell, azonos előjel; meredekségtartomány -0.37–-0.14 (terjedelem 0.22). |
| Alsó · Tuberculum (A6–A9) | az A6–A9 kétoldali tételeinek 0–1 közös átlaga | 3000 | 5 | 0.56 (0.44; 0.72) | 0.000 | 0.000 | Szimulált demonstráció; nem valódi betegadatból származó kutatási eredmény. Érzékenységi ellenőrzés: 4 küszöbmodell, azonos előjel; meredekségtartomány -0.72–-0.31 (terjedelem 0.42). |
| Felső · Gerincprofil (F1) | 0–1 mintatartomány; 1 = legalacsonyabb mért gerincprofil | 3000 | 5 | 0.83 (0.69; 1.00) | 0.053 | 0.053 | Szimulált demonstráció; nem valódi betegadatból származó kutatási eredmény. Érzékenységi ellenőrzés: 4 küszöbmodell, azonos előjel; meredekségtartomány -0.24–-0.01 (terjedelem 0.23). |
| Felső · Lötyögő gerinc (F5) | 0 = nincs; 1 = jelen | 3000 | 5 | 0.75 (0.65; 0.86) | 0.000 | 0.000 | Szimulált demonstráció; nem valódi betegadatból származó kutatási eredmény. Érzékenységi ellenőrzés: 4 küszöbmodell, azonos előjel; meredekségtartomány -0.32–-0.21 (terjedelem 0.11). |
| Felső · Torus palatinus (F7) | 0 = nincs; 1 = jelen | 3000 | 5 | 0.76 (0.66; 0.87) | 0.000 | 0.000 | Szimulált demonstráció; nem valódi betegadatból származó kutatási eredmény. Érzékenységi ellenőrzés: 4 küszöbmodell, azonos előjel; meredekségtartomány -0.32–-0.17 (terjedelem 0.15). |
| Felső · Garatreflex (F9) | 0 = nem befolyásolta a kezelést; 1 = jelentősen befolyásolta | 3000 | 5 | 0.86 (0.75; 0.98) | 0.029 | 0.033 | Szimulált demonstráció; nem valódi betegadatból származó kutatási eredmény. Érzékenységi ellenőrzés: 4 küszöbmodell, eltérő előjel; meredekségtartomány -0.22–0.07 (terjedelem 0.29). |
| Anatómiai prediktor | Kódolás | n | Kategóriák | OR (95% CI) | p | FDR q | Státusz / PO-ellenőrzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alsó · Gerincprofil (A1) | 0–1 súlyosság; 1 = legkedvezőtlenebb profil | 3000 | 5 | 0.65 (0.55; 0.78) | 0.000 | 0.000 | Szimulált demonstráció; nem valódi betegadatból származó kutatási eredmény. Érzékenységi ellenőrzés: 4 küszöbmodell, azonos előjel; meredekségtartomány -0.44–-0.37 (terjedelem 0.07). |
| Alsó · Szájfenék (A11) | 0 = puhán elődomborodó; 0,5 = nem elődomborodó; 1 = tömött, elődomborodó | 3000 | 5 | 0.76 (0.64; 0.90) | 0.002 | 0.004 | Szimulált demonstráció; nem valódi betegadatból származó kutatási eredmény. Érzékenységi ellenőrzés: 4 küszöbmodell, azonos előjel; meredekségtartomány -0.33–-0.03 (terjedelem 0.31). |
| Alsó · Torus mandibularis (A4) | 0 = nincs; 1 = legalább egy oldalon jelen | 3000 | 5 | 0.85 (0.74; 0.97) | 0.018 | 0.027 | Szimulált demonstráció; nem valódi betegadatból származó kutatási eredmény. Érzékenységi ellenőrzés: 4 küszöbmodell, azonos előjel; meredekségtartomány -0.19–-0.11 (terjedelem 0.09). |
| Alsó · Tuberculum (A6–A9) | az A6–A9 kétoldali tételeinek 0–1 közös átlaga | 3000 | 5 | 0.85 (0.67; 1.09) | 0.198 | 0.198 | Szimulált demonstráció; nem valódi betegadatból származó kutatási eredmény. Érzékenységi ellenőrzés: 4 küszöbmodell, azonos előjel; meredekségtartomány -0.42–-0.11 (terjedelem 0.31). |
| Felső · Gerincprofil (F1) | 0–1 mintatartomány; 1 = legalacsonyabb mért gerincprofil | 3000 | 5 | 0.70 (0.58; 0.85) | 0.000 | 0.001 | Szimulált demonstráció; nem valódi betegadatból származó kutatási eredmény. Érzékenységi ellenőrzés: 4 küszöbmodell, azonos előjel; meredekségtartomány -0.42–-0.25 (terjedelem 0.17). |
| Felső · Lötyögő gerinc (F5) | 0 = nincs; 1 = jelen | 3000 | 5 | 0.85 (0.74; 0.97) | 0.020 | 0.027 | Szimulált demonstráció; nem valódi betegadatból származó kutatási eredmény. Érzékenységi ellenőrzés: 4 küszöbmodell, azonos előjel; meredekségtartomány -0.18–-0.15 (terjedelem 0.03). |
| Felső · Torus palatinus (F7) | 0 = nincs; 1 = jelen | 3000 | 5 | 0.81 (0.71; 0.93) | 0.002 | 0.004 | Szimulált demonstráció; nem valódi betegadatból származó kutatási eredmény. Érzékenységi ellenőrzés: 4 küszöbmodell, azonos előjel; meredekségtartomány -0.24–-0.18 (terjedelem 0.06). |
| Felső · Garatreflex (F9) | 0 = nem befolyásolta a kezelést; 1 = jelentősen befolyásolta | 3000 | 5 | 0.89 (0.77; 1.02) | 0.085 | 0.097 | Szimulált demonstráció; nem valódi betegadatból származó kutatási eredmény. Érzékenységi ellenőrzés: 4 küszöbmodell, azonos előjel; meredekségtartomány -0.17–-0.09 (terjedelem 0.08). |
A demonstráció feltételezései: